¿Cuáles son las categorías del Nuevo Régimen de Monotributo?

Valores y montos vigentes desde el 01/01/2018

Categ. Ingresos Brutos Actividad Cantidad Mínima de Empleados Sup. Afectada
(*)
Energía Eléctrica Consumida Anualmente Alquileres Devengados Anualmente Locaciones y/o prestaciones de servicios Venta de Cosas Muebles
A Hasta $107525,27 No excluida No requiere Hasta 30 m2 Hasta 3.330 KW Hasta $40321,98 $1007,41 $1007,41
B Hasta $161287,90 No excluida No requiere Hasta 45 m2 Hasta 5.000 KW Hasta $40321,98 $1126,47 $1126,47
C Hasta $215050,54 No excluida No requiere Hasta 60 m2 Hasta 6.700 KW Hasta $80643,95 $1287,74 $1265,98
D Hasta $322575,81 No excluida No requiere Hasta 85 m2 Hasta 10.000 KW Hasta $80643,95 $1518,54 $1482,7
E Hasta $430101,07 No excluida No requiere Hasta 110 m2 Hasta 13.000 KW Hasta $100485,00 $1994,63 $1793,66
F Hasta $537626,34 No excluida No requiere Hasta 150 m2 Hasta 16.500 KW Hasta $100845,00 $2387,51 $2062,37
G Hasta $645151,61 No excluida No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $120965,93 $2784,74 $2348,23
H Hasta $896043,90 No excluida No requiere Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $161287,90 $4868,86 $4062,43
I Hasta $1052851,59 Venta de Bs. Muebles 1 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $161287,90 $5839,75
J Hasta $1209659,27 Venta de Bs. Muebles 2 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $161287,90 $6711,75
K Hasta $1344065,86 Venta de Bs. Muebles 3 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $161287,90 $7580,69

Fuente: http://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp

Click para calificar este post!
Total: 0 Promedio: 0